La Loria, Appartement 10 - Tarifs
Hiver 2009/2010 |
Eté 2010 |
|||
| Semaine commençant le samedi… | Tarifs en euros | Semaine commençant le samedi… | Tarifs en euros | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Dec | 1250 | 22 May | 490 | |
| 26 Dec | Booked | 29 May | 490 | |
| 2 Jan | Booked | 5 June | 490 | |
| 9 Jan | Booked | 12 June | 490 | |
| 16 Jan | 850 | 19 June | 490 | |
| 23 Jan | Booked | 26 June | 590 | |
| 30 Jan | Booked | 3 July | 590 | |
| 06 Feb | Booked | 10 July | 590 | |
| 13 Feb | Booked | 17 July | 590 | |
| 20 Feb | Booked | 24 July | 590 | |
| 27 Feb | Booked | 31 July | 590 | |
| 06 Mar | Booked | 7 Aug | 590 | |
| 13 Mar | 850 | 14 Aug | 590 | |
| 20 Mar | 850 | 21 Aug | 590 | |
| 27 Mar | 850 | 28 Aug | 590 | |
| 03 Apr | Booked | 4 Sept | 490 | |
| 10 Apr | 850 | 11 Sept | 490 | |
| 17 Apr | 850 | 18 Sept | 490 | |
Veuillez nous contacter pour les disponibilités.