Chalet Berrier - Tarifs
Hiver 2009/2010 |
Eté 2010 |
|||
| Semaine commençant le samedi… | Tarifs en euros | Semaine commençant le samedi… | Tarifs en euros | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Dec | Booked | 22 May | 750 | |
| 26 Dec | Booked | 29 May | 750 | |
| 2 Jan | Booked | 5 June | 750 | |
| 9 Jan | Booked | 12 June | 750 | |
| 16 Jan | Booked | 19 June | 750 | |
| 23 Jan | 1600 | 26 June | 990 * | |
| 30 Jan | 1600 | 3 July | 990 * | |
| 06 Feb | Booked | 10 July | 990 * | |
| 13 Feb | Booked | 17 July | 990 * | |
| 20 Feb | Booked | 24 July | 990 * | |
| 27 Feb | Booked | 31 July | 990 * | |
| 06 Mar | Booked | 7 Aug | 990 * | |
| 13 Mar | Booked | 14 Aug | 990 * | |
| 20 Mar | 1600 | 21 Aug | 990 * | |
| 27 Mar | Booked | 28 Aug | 990 * | |
| 03 Apr | Booked | 4 Sept | 750 | |
| 10 Apr | 1600 | 11 Sept | 750 | |
| 17 Apr | 1600 | 18 Sept | 750 | |
Veuillez nous contacter pour les disponibilités.
* Les tarifs pour la saison d’été sont pour jusqu’à 8 personnes.
Un prix forfaitaire de 50 euros sera ajouté par personne supplémentaire.