Chalet Zouche - Tarifs
Hiver 2009/2010 |
Eté 2010 |
|||
| Semaine commençant le dimanche… | Tarifs en euros | Semaine commençant le dimanche… | Tarifs en euros | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Dec | Booked | 23 May | 750 | |
| 27 Dec | Booked | 30 May | 750 | |
| 3 Jan | Booked | 6 June | 750 | |
| 10 Jan | Booked | 13 June | 750 | |
| 17 Jan | Booked | 20 June | 750 | |
| 24 Jan | Booked | 27 June | 990 * | |
| 31 Jan | 2300 | 4 July | 990 * | |
| 07 Feb | Booked | 11 July | 990 * | |
| 14 Feb | Booked | 18 July | 990 * | |
| 21 Feb | Booked | 25 July | 990 * | |
| 28 Feb | Booked | 1 Aug | 990 * | |
| 07 Mar | 2300 | 8 Aug | 990 * | |
| 14 Mar | 2300 | 15 Aug | 990 * | |
| 21 Mar | 2300 | 22 Aug | 990 * | |
| 28 Mar | Booked | 29 Aug | 990 * | |
| 04 Apr | Booked | 5 Sept | 750 | |
| 11 Apr | Booked | 12 Sept | 750 | |
| 18 Apr | 2300 | 19 Sept | 750 | |
Veuillez nous contacter pour les disponibilités.
* Les tarifs pour la saison d’été sont pour jusqu’à 8 personnes.
Un prix forfaitaire de 50 euros sera ajouté par personne supplémentaire.